GTYQ-RZLED15型氣體探測器,對工業(yè)及商用環(huán)境爆炸下限范圍內(nèi)的甲烷、可燃?xì)怏w和有毒氣體進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。可配接氣體報警控制器/GDS/SIS/DCS/PLC系統(tǒng),進(jìn)行識別、顯示及處理。
產(chǎn)品特點:
● 可配接氣體報警控制器/GDS/SIS/DCS/PLC系統(tǒng),進(jìn)行識別、顯示及處理。
● 傳感器采用進(jìn)口氣體敏感元件,精度高、性能穩(wěn)定、靈敏度高,抗中毒性好,抗干擾能力強(qiáng)。
● LED 現(xiàn)場狀態(tài)指示“正?!本G燈亮、“故障”黃燈亮、“報警”紅燈亮。
● 氣體探測器內(nèi)置紅外接收模塊,通過紅外遙控器可實現(xiàn)現(xiàn)場校零、標(biāo)定等參數(shù)設(shè)置。
● 傳感器模塊采用熱插拔式設(shè)計,便于安裝與維護(hù),更換模塊后可直接使用。
產(chǎn)品參數(shù):
額定電壓 | DC 24V | |
檢測氣體 | 甲烷、可燃?xì)怏w 見《可測氣體表》 | 有毒、有害氣體 見《可測氣體表》 |
檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學(xué)、紅外、半導(dǎo)體 |
響應(yīng)時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)) |
誤差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規(guī)) |
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號、RS485信號、開關(guān)量信號 | |
顯示方式 | LED | |
功耗 | ≤2W | |
報警方式 | 指示燈(可選配防爆聲光報警燈) | |
工作溫度 | 催化燃燒/紅外/半導(dǎo)體/光離子:-40°C~70℃ 電化學(xué):-25°C~55°C | |
工作濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
安裝方式 | 固定支架式、管裝式、貼壁式 | |
安裝螺紋 | M20×1.5 | |
產(chǎn)品尺寸 | 148mm*155mm*77mm | |
防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db | |
IP 等 級 | IP66 | |
配接氣體報警控制器 | RBK-1080、RBK-1080S、RBK-ZL-F16、RBK-ZL-F512 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |
聯(lián)系人:
手機(jī):
電話:0531-80972672
郵箱:jnrean@ruiandianzi.com
地址: 山東省濟(jì)南市高新區(qū)明胥街78號